Часть матчей по ЧМ2018 будет проходить в Санкт-Петербурге, в связи с этим нужно позаботится о билетах туда и обратно, а также о проживании в Питере.
Самолетом до Санкт-Петербурга
Самый быстрый вариант это самолет, средняя стоимость билета на самолет в Санкт-Петербург – 3500 рублей, время в пути около 1.20 часов. Только учтите, что полет в Питер связан с прохождением регистрации в аэропорту и дорога до аэропорта.
Поездом в Питер
Небольшая удаленность между городами позволяет с комфортом путешествовать на поезде. Средняя стоимость сидячего ЖД билета Москва Санкт-Петербург – 2000 рублей, а время в пути около 8 часов.
На Сапсане время в пути около 4 часов и стоимость около 3000 рублей. Что из этого выбрать, время в пути или стоимость, решать уже вам!
Москва Санкт-Петербург жд билеты
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 2 547 Люкс 9 983 Мягкий 33 668 | Выбрать даты |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 2 547 Люкс 9 983 Мягкий 33 668 | Выбрать даты |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:53 | 8 ч. 33 м. | Купе 3 464 Люкс 7 256 | Выбрать даты |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 06:06 | 8 ч. 11 м. | Купе 2 309 | Выбрать даты |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:36 | 8 ч. 6 м. | Сидячий 1 579 Плацкарт 2 690 Купе 2 285 Люкс 6 208 | Выбрать даты |
038А "Афанасий Никитин" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:10 | 05:49 | 6 ч. 39 м. | Плацкарт 2 484 Купе 4 156 | Выбрать даты |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 | 8 ч. 56 м. | Купе 4 168 Люкс 6 202 Мягкий 34 307 | Выбрать даты |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → → Санкт-Петербург-Главн. | 00:42 | 10:05 | 9 ч. 23 м. | Плацкарт 4 226 Купе 3 444 Люкс 12 847 | Выбрать даты |
110*Ж | Астрахань → → Санкт-Петербург-Главн. | 01:49 | 12:12 | 10 ч. 23 м. | Плацкарт 2 631 Купе 3 186 | Выбрать даты |
132Г | Ижевск → → Санкт-Петербург Ладож. | 22:00 | 07:19 | 9 ч. 19 м. | Плацкарт 2 794 Купе 4 209 | Выбрать даты |
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 50 м. | Плацкарт 4 226 Купе 3 133 | Выбрать даты |
146У | Челябинск → → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 06:31 | 8 ч. 31 м. | Плацкарт 2 794 Купе 3 630 Люкс 8 179 | Выбрать даты |
228А | Новороссийск → → Санкт-Петербург-Главн. | 03:05 | 12:40 | 9 ч. 35 м. | Плацкарт 2 218 Купе 2 823 | Выбрать даты |
248*С | Анапа → → Санкт-Петербург-Главн. | 12:07 | 21:50 | 9 ч. 43 м. | Плацкарт 2 865 Купе 5 458 | Выбрать даты |
292*Э | Таганрог-Пасс. → → Санкт-Петербург-Главн. | 11:26 | 21:05 | 9 ч. 39 м. | Плацкарт 2 349 Купе 4 395 | Выбрать даты |
158А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:26 | 11:16 | 9 ч. 50 м. | Плацкарт 2 132 Купе 4 233 | Выбрать даты |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:41 | 09:13 | 8 ч. 32 м. | Плацкарт 3 672 Купе 2 784 Люкс 9 430 | Выбрать даты |
050*Ч | Кисловодск → → Санкт-Петербург-Главн. | 23:24 | 09:05 | 9 ч. 41 м. | Плацкарт 2 794 Купе 3 957 | Выбрать даты |
151М | Москва Киевская → Санкт-Петербург Ладож. | 00:56 | 11:02 | 10 ч. 6 м. | Плацкарт 2 564 Купе 4 002 | Выбрать даты |
260*С | Анапа → → Санкт-Петербург-Главн. | 11:26 | 21:05 | 9 ч. 39 м. | Плацкарт 2 349 Купе 2 944 | Выбрать даты |
064*Й | Самара → → Санкт-Петербург-Главн. | 14:52 | 21:10 | 6 ч. 18 м. | Сидячий 1 694 Купе 2 845 Люкс 11 303 | Выбрать даты |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:41 | 7 ч. 51 м. | Купе 2 309 Люкс 6 973 | Выбрать даты |
480С | Сухум → → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 | 12 ч. 7 м. | Плацкарт 2 301 Купе 2 660 | Выбрать даты |
290Я | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Архангельск Город | 01:55 | 13:03 | 11 ч. 8 м. | Плацкарт 2 759 Купе 4 980 | Выбрать даты |
210А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:20 | 04:35 | 12 ч. 15 м. | Плацкарт 2 220 Купе 3 990 | Выбрать даты |
136*С | Махачкала → → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:01 | 9 ч. 31 м. | Плацкарт 2 794 Купе 4 017 Люкс 9 333 | Выбрать даты |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:40 | 05:19 | 7 ч. 39 м. | Сидячий 1 370 Плацкарт 2 098 Купе 3 719 | Выбрать даты |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 32 м. | Купе 2 334 | Выбрать даты |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 1 180 | Выбрать даты |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 09:36 | 3 ч. 41 м. | Сидячий 3 194 Люкс 65 643 | Выбрать даты |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:05 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 3 910 | Выбрать даты |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 6 706 | Выбрать даты |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:32 | 3 ч. 52 м. | Сидячий 6 684 | Выбрать даты |
246С | Ейск → → Санкт-Петербург-Главн. | 12:07 | 21:50 | 9 ч. 43 м. | Плацкарт 2 349 Купе 3 977 | Выбрать даты |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 6 241 | Выбрать даты |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 6 241 | Выбрать даты |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 6 241 | Выбрать даты |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 6 241 | Выбрать даты |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 5 124 | Выбрать даты |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 6 241 | Выбрать даты |
120В | Белгород → → Санкт-Петербург Ладож. | 21:36 | 06:16 | 8 ч. 40 м. | Сидячий 1 643 Плацкарт 2 185 Купе 3 288 Люкс 8 771 | Выбрать даты |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 3 826 | Выбрать даты |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:35 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 3 529 Люкс 65 643 | Выбрать даты |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 42 м. | Купе 4 329 | Выбрать даты |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:32 | 3 ч. 42 м. | Сидячий 3 940 | Выбрать даты |
090*Ж | Волгоград-1 → → Санкт-Петербург-Главн. | 02:47 | 12:05 | 9 ч. 18 м. | Плацкарт 2 865 Купе 2 354 | Выбрать даты |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 2 286 | Выбрать даты |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 00:29 | 7 ч. 39 м. | Плацкарт 2 222 Купе 2 393 Люкс 7 615 | Выбрать даты |
252*С | Владикавказ → → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:06 | 9 ч. 36 м. | Плацкарт 2 794 Купе 3 599 | Выбрать даты |
114С | Адлер → → Санкт-Петербург-Главн. | 01:13 | 11:40 | 10 ч. 27 м. | Плацкарт 2 865 Купе 2 731 | Выбрать даты |
928Ь | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → | 21:05 | 01:18 | 2 д. 4 ч. | Купе 13 896 Люкс 19 433 | Выбрать даты |
928Х | Москва Ярославская → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 12:15 | 01:18 | 5 д. 13 ч. | Купе 28 076 Люкс 41 422 | Выбрать даты |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 36 м. | Сидячий 2 286 | Выбрать даты |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:48 | 3 ч. 48 м. | Сидячий 3 047 | Выбрать даты |
030У | Белгород → → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 10:13 | 9 ч. 53 м. | Сидячий 1 694 Купе 2 044 | Выбрать даты |
054АЧ "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 | 8 ч. 56 м. | Купе 3 722 Люкс 7 900 Мягкий 34 307 | Выбрать даты |
728А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 42 м. | Сидячий 1 761 | Выбрать даты |
Автобусом из Москвы в Петербург?
А почему бы и нет? Среднее время в пути на автобусе до Питера 10 часов, а стоимость около 1000 рублей. Если вы не торопитесь и не планируете много тратить на транспорт, это идеальный вариант для путешествия.
Проживание в Санкт-Петербурге
Карта отелей Санкт-Петербурга
На ней можно сразу выставить предпочитаемый ценовой диапазон за сутки и выбирать из отфильтрованных значений. Помогает выбрать проживание сразу в нужном районе.
Либо воспользуйтесь привычным сайтом booking.com. На нем собраны все виды арендуемого жилья, от престижных отелей, до комнат на сутки, все в одном месте.